Port: Qingdao seaport, China
Payment Terms: T/T; L/C; Western Union
Transaction Deal with: EXW, FOB, CFR; CIF, etc.
Color: Black
Warranty Time: 2500 working hours
Models
| HITACHI | |||||
| KH70 | KH100 | KH100-1 | KH100D | KH125 | KH125-2 |
| KH125-3 | KH125-3 Link Type | KH125D | KH150 | KH150-2 | KH150-3 |
| KH180 | KH180-2 | KH180-3 | KH180-3 Link Type | KH230 | KH230-3 |
| KH250-3 | KH250HD | KH300 | KH300-2 | KH300-3 | KH500 |
| KH500-2 | KH500-3 | KH700 | KH700-2 | CX300 | CX350 |
| CX350DR | CX500 | CX550 | CX550-2 | CX650 | CX700 |
| CX900 | CX1000 | CX1100 | U106A | TH55 | PD7 |
| PD80 | PD90 | PD100 | |||
| HITACHI SUMITOMO | |||||
| SCX300 | SCX300-C | SCX400 | SCX500 | SCX700 | SCX700-2 |
| SCX800HD | SCX800-2 | SCX900 | SCX900-2 | SCX1000 | SCX1200-2 |
| SCX1500-2 | SCX2000 | SCX2500 | SCX2800-2 | ||
Advantage
1) Technicians with more than 20 Years experience of undercarriage parts.
2) Great production capacity Sustainable Supply .
3) We have the most advance equipment and best service & professional sales team.
Related parts

Package & Delivery

Thanks to our rich experience, our team can supply the high quality crawler crane undercarriage parts. Furthermore, it will check the product is being used correctly and give advice to ensure maximum productivity, longer life and lower maintenance costs.
Hot Tags: kobelco 7150 carrier roller, manufacturers, suppliers, dealer, quality, OEM, crawler crane top roller improvement, crawler crane top roller manufacturer, crawler crane top roller capacity, steel crawler crane top roller, crawler crane top roller dimension, crawler crane top roller design


