1.Description For Terex Demag Lower Roller
The Terex Demag lower roller is an important bearing structure that conveys the weight of the crawler crane to the ground through the track shoe, especially on a large-tonnage crawler crane, and its quality is directly related to the safety of the crawler crane. 
2. Specifications

| Manitowoc | ||||||
| 2900wc | 3900 | 4100 | 10000 | 11000-1 | 14000 | 777S2 |
| 888 | 16000 BRS | 3000 | ||||
| Terex Demag | ||||||
| CC400 | CC1100 | CC1500 | CC1800 | CC2000 | CC2200 | CC2400-1 |
| CC2500 | CC2500-1 | CC2800 | TCC40 | TCC 45 | TCC60 | |
| Link-Belt | ||||||
| LS108BS | LS108B | LS108BJ | LS118 | LS138H | LS138HII | LS218 |
| LS248 | LS318 | LS338 | LS418 | LS518 | ||
| Terex American | ||||||
| HC50 | HC60 | HC80 | HC110 | HC165 | HC230 | HC275 |
| HC285 | ||||||
| American | ||||||
| American 9299 | American 9310 | 900 Serial | 7250 | 7260 | 9270 | 4250 |
| 4260 | 5220 | 5299 | 5300 | 599C | 597C | 595C |
| Liebherr | ||||||
| LR1100 | LR1550 | LR1280 | LR1300 | LR1650 | LR1750 | HS852HD |
| HS853HD | HS855HD | HS871HD | HS872HD | HS873HD | HS875HD | HS882HD |
| HS883HD | HS885HD | |||||
3.Delivery

4.Why Choose US

Hot Tags: terex demag lower roller, manufacturers, suppliers, dealer, quality, OEM, crawler crane track roller in commercial environments, crawler crane track roller in government environments, crawler crane track roller in office environments, crawler crane track roller in residential environments, crawler crane track roller in laboratory environments, crawler crane track roller in military environments


